|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| জাল খোলার: | 50 x 100 মিমি (2 "x 4") | তারের ব্যাস: | 4 মিমি / 5 মিমি |
|---|---|---|---|
| আকার: | 42 "গভীর x 46" প্রশস্ত | বোঝাই: | 2700lbs |
| ফাংশন: | রিভেট শেলভিং এবং ব্লেটলেস স্টোরেজ র্যাকগুলি | Weigth: | 9.8kg |
| ইমেল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
প্যালেট র্যাকগুলির জন্য সুপার লাইট ডিউটি দস্তা প্লেট তারের জাল ডেকিং 50 এক্স 100 মিমি
| প্যালেট র্যাকের জন্য ফ্লেয়ার চ্যানেলের সাথে তারের ডেকিং | ||
পণ্যের বর্ণনা | তরবার | Evergrows |
| আদর্শ | তারের জাল ডেকিং | |
| প্রশস্ত | 1340 মিমি কাস্টমাইজড | |
| গভীরতা | 1200 মিমি কাস্টমাইজড | |
| জাল আকার | 50x100mm | |
| তারের জিহ্বা | 5.2mm | |
| ওজন | 9.8kg | |
| বোঝাই ক্ষমতা | 900 কেজি কাস্টমাইজড | |
| Stackability | 4/1 | |
| শেষ হচ্ছে | galvanized | |
| পরিমাণ / 40HQ | 2200 সেট | |
| পন্যের গ্যারান্টি | 3-5 বছর | |
| পণ্য বালুচর জীবন | সঠিক পরিচালনার অধীনে 3 বছর পর্যন্ত | |
| MOQ: | 200 টুকরা | |
| স্কেল | মাঝারি শুল্ক | |
| আবেদন | গুদাম, সুপারমার্কেট, সরবরাহ, ইত্যাদি | |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | নিরাপদ: অগ্নিকাণ্ডের সুরক্ষার আরও ভাল কার্য সম্পাদন, কঠোর বীমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে | |
| আরও টেকসই: উচ্চ টেকসই এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে | ||
| স্বাস্থ্যকর: ময়লা বা ধুলা বাড়তে দেয় না। | ||
| হ্যান্ডেল করা সহজ: দ্রুত এবং ইনস্টল করা সহজ - কোনও ফিক্সিং বা বেঁধে দেওয়া। | ||
| দৃশ্যমানতা উন্নত করুন: অপারেটরদের জন্য আলো এবং অ্যাক্সেস বাড়ান। | ||
| বহুমুখী: কুলরুম এবং ফ্রিজ সহ সমস্ত স্টোরেজের জন্য আদর্শ। | ||
| নমনীয়: আপনাকে কোনও স্থানে স্কিড, প্যালেট বা ছোট ছোট অংশ সংরক্ষণ করার অনুমতি দেয়। | ||
| পণ্য পরিসীমা | প্যালেট র্যাকস, ড্রাইভ ইন র্যাক, তাক তাক, মেজানাইন রাক, মেজানাইন ফ্লোর, এএসআরএস | |
| গুদাম রাক অন্যান্য ধরণের | ||
| তারের জাল পাত্রে | ||
| জালযুক্ত তারের জাল ডেকিং | ||
| কেজ প্যালেট | ||
| রোল কেজ | ||
| প্যালেট রূপান্তরকারী | ||
| Nestainer | ||
| পোস্ট প্রোটেক্টর | ||
| স্টিল pallet, প্লাস্টিক pallet | ||
| আপনাকে দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের পণ্য সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে দ্বিধা করবেন না | ||
সবিস্তার বিবরণী
| পার্ট # | গভীরতা | প্রস্থ | ধারণক্ষমতা | Reinf। পুতুল | ওজন |
| XM1836 | 18 ইঞ্চি | 36 ইঞ্চি | 500lbs | 4 | 6lbs |
| XM1848 | 18 ইঞ্চি | 48 ইঞ্চি | 500lbs | 5 | 8lbs |
| XM2448 | 24 ইঞ্চি | 48 ইঞ্চি | 500lbs | 5 | 10lbs |
| XM2460 | 24 ইঞ্চি | 60 ইঞ্চি | 500lbs | 6 | 12.5lbs |
| XM2472 | 24 ইঞ্চি | 72 ইঞ্চি | 500lbs | 7 | 15lbs |
| XM3648 | 36 ইঞ্চি | 48 ইঞ্চি | 500lbs | 5 | 15lbs |
| XM3660 | 36 ইঞ্চি | 60 ইঞ্চি | 500lbs | 6 | 18lbs |
| XM3672 | 36 ইঞ্চি | 72 ইঞ্চি | 500lbs | 7 | 22lbs |
| XM4848 | 48 ইঞ্চি | 48 ইঞ্চি | 500lbs | 9 | 22lbs |
| XM4860 | 48 ইঞ্চি | 60 ইঞ্চি | 500lbs | 11 | 27lbs |
| XM4872 | 48 ইঞ্চি | 72 ইঞ্চি | 500lbs | 13 | 32lbs |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133