|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | তামা | তারের ব্যাস: | 0.05 - 2.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| গর্ত আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র | বুনন প্রকার: | প্লেইন উইভ |
| টেকনিক: | বোনা জাল | রোলের দৈর্ঘ্য: | 0.9 x 30 মি, 1.2 x 30 মি, 1.5 x 30 মি |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
||
সুরক্ষার জন্য বন্ডিং সেলভেজের সাথে খাঁটি তামা বোনা তারের জাল
পণ্যের বর্ণনা
তামার জাল কাপড়গর্তের আকার দ্বারা পার্থক্য করা যেতে পারে। তামা জাল বড় গর্ত আছে, তামা তারের কাপড় খুব ছোট গর্ত আছে, কাপড় মত দেখায়। তারা মসৃণ পৃষ্ঠ, উজ্জ্বল রঙ আছে,ভাল বিদ্যুৎ এবং তাপ পরিবাহিতা, ভাল অনমনীয়তা, জারা প্রতিরোধী, abrasion, পরিধান, মরিচা, লবণ বায়ু, লবণ, অ্যাসিড এবং ক্ষারীয় হতে পারে। তারা বাড়ির সম্মুখভাগ, দেয়াল, সিলিং, ল্যাম্প, মন্ত্রিসভা,এছাড়াও খনিতে ফিল্টারিং স্ক্রিন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ধাতুবিদ্যা, নির্মাণ, ফার্মাসি, মুদ্রণ, পেট্রোলিয়াম, রাবার, কাগজ তৈরি এবং খাদ্য ও অন্যান্য শিল্প।
![]()
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের কোড | মেশ/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ | খোলার ক্ষমতা (মিমি) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| এসডব্লিউজি | মিমি | ইঞ্চি | |||
| সিএমসিএস-২১৫ | 2 | 15 | 1.80 | 0.071 | 10.90 |
| সিএমসিএস-২১৬ | 2 | 16 | 1.60 | 0.063 | 11.10 |
| সিএমসিএস ৩১৬ | 3 | 16 | 1.60 | 0.063 | 6.866 |
| সিএমসিএস ৪১৬ | 4 | 16 | 1.60 | 0.063 | 4.75 |
| CMCS-418 | 4 | 18 | 1.20 | 0.047 | 5.15 |
| সিএমসিএস-৪২০ | 4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
| সিএমসিএস-৪২২ | 4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
| CMCS-520 | 5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| CMCS-621 | 6 | 21 | 0.80 | 0.031 | 3.433 |
| CMCS-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| CMCS-822 | 8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
| CMCS-823 | 8 | 23 | 0.610 | 0.025 | 2.565 |
| CMCS-824 | 8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
| সিএমসিএস-৮২৬ | 8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
| সিএমসিএস-১০২৩ | 10 | 23 | 0.610 | 0.025 | 1.91 |
| সিএমসিএস ১০২৪ | 10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
| সিএমসিএস-১০২৫ | 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| সিএমসিএস-১০২৭ | 10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
| সিএমসিএস-২২৪ | 12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
| সিএমসিএস-১২২৬ | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
| CMCS-1425 | 14 | 25 | 0.508 | 0.020 | 1.30 |
| সিএমসিএস-১৪২৬ | 14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
| সিএমসিএস-১৪২৭ | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| সিএমসিএস-১৬২৯ | 16 | 29 | 0.345 | 0.013 | 1.243 |
| সিএমসিএস-১৬৩০ | 16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
| সিএমসিএস-১৮২৬ | 18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
| সিএমসিএস-১৮৩০ | 18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| সিএমসিএস-১৮৩১ | 18 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.16 |
| সিএমসিএস ২০২৭ | 20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
| সিএমসিএস-২০৩০ | 20 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.955 |
| সিএমসিএস-২০৩১ | 20 | 31 | 0.295 | 0.010 | 1.02 |
| সিএমসিএস-২০৩২ | 20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| সিএমসিএস-২২৩০ | 22 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.840 |
| সিএমসিএস-২২৩২ | 22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
| সিএমসিএস-২৪২৮ | 24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
| সিএমসিএস-২৪৩০ | 24 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.743 |
| সিএমসিএস-২৪৩৩ | 24 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.8 |
| সিএমসিএস-২৬৩১ | 26 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.682 |
| সিএমসিএস-২৮৩১ | 28 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.612 |
| সিএমসিএস-৩০২৯ | 30 | 29 | 0.345 | 0.013 | 0.52 |
| সিএমসিএস-৩০৩২ | 30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
| সিএমসিএস-৩০৩৩ | 30 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.64 |
| CMCS-3034 | 30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
| সিএমসিএস-৩২৩৩ | 32 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.540 |
| সিএমসিএস-৩৪৩৪ | 34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
| সিএমসিএস-৩৬৩৪ | 36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
| সিএমসিএস-৩৮৩৫ | 38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
| CMCS-4031 | 40 | 31 | 0.295 | 0.010 | 0.38 |
| CMCS-4036 | 40 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.442 |
| CMCS-4038 | 40 | 38 | 0.152 | 0.0060 | 0.485 |
| সিএমসিএস-৪২৩৬ | 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| সিএমসিএস-৪৪৩৭ | 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| CMCS-4637 | 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| CMCS-4837 | 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| সিএমসিএস-৫০৩২ | 50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
| সিএমসিএস-৫০৩৪ | 50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
| সিএমসিএস-৫০৩৭ | 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| সিএমসিএস-৫০৩৯ | 50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
| সিএমসিএস-৬০৩৬ | ৬০ × ৫০ | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| সিএমসিএস-৬০৩৭এ | ৬০ × ৫০ | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| সিএমসিএস-৬০৩৩ | 60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
| সিএমসিএস-৬০৩৭বি | 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| সিএমসিএস-৬০৪০ | 60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
| সিএমসিএস-৬০৪২ | 60 | 42 | 0.10 | 0.0040 | 0.32 |
| সিএমসিএস-৭০৩৯ | 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| সিএমসিএস-৭০৪১ | 70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
| CMCS-8035 | 80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
| CMCS-8036 | 80 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.22 |
| CMCS-8040 | 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| CMCS-8042 | 80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
| সিএমসিএস-৯০৪১ | 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| সিএমসিএস-৯০৪৩ | 90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
| সিএমসিএস-১০০৩৬ | 100 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.15 |
| সিএমসিএস-১০০৪২ | 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
| সিএমসিএস-১০০৪৩ | 100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
| সিএমসিএস-১০০৪৬ | 100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
| CMCS-12043 | ১২০ × ১০৮ | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| সিএমসিএস-২০৪৪ | 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| সিএমসিএস-২০৪৫ | 120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
| CMCS-14045 | 140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
| CMCS-14046 | 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| সিএমসিএস-১৪৫৪৬ | 145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
| সিএমসিএস-১৫০৪৬ | 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| সিএমসিএস-১৬০৪৬ | 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| CMCS-18046 | 180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
| সিএমসিএস-১৮০৪৭ | 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| সিএমসিএস ২০০৪৭ | 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
তামার জাল এবং তামার তারের কাপড়ের বৈশিষ্ট্য
তামার জাল এবং তামার তারের কাপড়ের অ্যাপ্লিকেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133