পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | Galvanized তারের | তারের ব্যাস: | 1.8 - 3.8 মিমি |
---|---|---|---|
ছিদ্র আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | রোল প্রস্থ: | 0.9 মিটার, 1.2 মিটার, 1.5 মিটার, 1.8 মিটার |
Technic: | ঢালাই জাল | রোল আকার: | 1.0 x 30 মি, 1.2 x 30 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal mesh panels,metal mesh fabric |
ক্ষেত্রের বেড়া জন্য উচ্চ প্রসার্য ক্ষেত্র ঢালাই ওয়্যার জাল
পণ্য বিবরণ
ক্ষেত্রের বেড়া কাঠের অংশ, কাঠ এবং অন্যান্য পোস্টের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত তারের তৈরি, তারের বেড়া এই ধরনের পালন এবং প্রজনন পশুদের জন্য শক্তিশালী। উচ্চ প্রসার্য ক্ষেত্র বেড়া এছাড়াও হরিণ বেড়া, ভেড়া বেড়া, গবাদি পশু বেড়া হিসাবে পরিচিত হয়।
1. উপাদান:
স্ট্যান্ডার্ড galvanized ইস্পাত তারের
ভারিভাবে galvanized ইস্পাত টেলিগ্রাম
উচ্চ প্রসার্য ইস্পাত তারের
পিভিসি পেইন্ট ওয়্যার
2. গঠন: hinged যুগ্ম গিঁট, বর্গক্ষেত্র চুক্তি গিঁট, গিঁট ফিক্স, Monarch গিঁট এবং ভি জাল
3. রোল আকার: 50 মি এবং 100 মি দৈর্ঘ্য সরবরাহ।
4. বিশেষ উল্লেখ: ঐতিহ্য বেড়া তারের 2.5 মিমি সরবরাহ করা হয় এবং প্রিমিয়াম বেড়া তারের 2.8 মিমি সরবরাহ করা হয়।
5. অ্যাপ্লিকেশন : প্রধানত গবাদি পশু, গবাদি পশু বেড়া জন্য ব্যবহার করা হয়, পরিবেশগত প্রকৌশল সুরক্ষা একটি পরিবার খামার স্থাপন কৃষি, পশু খামার এবং বিশেষ পরিবারের প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ক্ষেত্র বেড়া ঐতিহ্যগত
কোড | আকার | উদ্দেশ্যের | কেজি / রোল | LENGTH এর | রোলস / প্লেট |
300703 | 5/70/30 | মেষ | 61 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300705 | 6/70/30 | ভেড়া, মেষশাবক | 70 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300710 | 6/90/30 | গবাদি পশু | 74 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300715 | 7/90/30 | ভেড়া, গবাদি পশু, সমস্ত স্টক, মিশ্র গ্রাজিং | 84 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300740 | 8/90/30 | সীমানা, সমস্ত স্টক | 92 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300725 | 8/115/30 | ভেড়া, গবাদি পশু, ছাগল | 102 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300730 | 8/80/15 | ভেড়া, গবাদি পশু, ছাগল, শূকর | 60 কেজি | 100 মি | 9 রোলস |
300735 | 8/90/15 | ভেড়া, গবাদি পশু, ছাগল, শূকর | 61 কেজি | 100 মি | 9 রোলস |
300720 | 8/115/15 | ভেড়া, গবাদি পশু, ছাগল, শূকর, কুকুর | 73 কেজি | 100 মি | 9 রোলস |
300701 | 11 / 14২ / 15 | সমস্ত স্টক | 94 কেজি | 100 মি | 9 রোলস |
ক্ষেত্র বেড়া প্রিমিয়াম
কোড | আকার | উদ্দেশ্যের | কেজি / রোল | LENGTH এর | রোলস / প্লেট |
300760 | 6/70/30 | ভেড়া, মেষশাবক | 80 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300765 | 6/90/30 | গবাদি পশু | 84 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300770 | 7/90/30 | ভেড়া, গবাদি পশু, সমস্ত স্টক, মিশ্র গ্রাজিং | 94 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300780 | 8/90/30 | সীমানা, সমস্ত স্টক | 102 কেজি | 200 মি | 9 রোলস |
300775 | 8/90/15 | ভেড়া, গবাদি পশু, ছাগল, শূকর | 71 কেজি | 100 মি | 9 রোলস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133