পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | টি 304, টি 316 | তারের ব্যাস: | 0.18 - 1.5 মিমি |
---|---|---|---|
গর্ত আকৃতি: | স্কয়ার | বুননের ধরন: | সাধারণ বুনা |
টেকনিক: | বোনা জাল | নামমাত্র দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal mesh panels,metal mesh screen |
গ্যাস পরিস্রাবণের জন্য টি 316 স্টেইনলেস স্টিল মেটাল জাল ফিল্টার ডিস্ক
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার ডিস্ক, যাকে স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল ফিল্টার ডিস্কও বলা হয়, এটি এক ধরণের ধাতব ফিল্টার ডিস্ক।আমরা উত্পাদন প্রক্রিয়াটিকে তিনটি ধাপে শ্রেণিবদ্ধ করি।প্রথমত, আমরা উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টীল তারের নির্বাচন করি।দ্বিতীয়ত, স্টেইনলেস স্টিলের তারের বোনা বা খোঁচা হবে।তারপর, গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, আমরা প্রান্ত মোড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপাদান নির্বাচন করব।আরো কি, উত্পাদন প্রক্রিয়ায়, আমরা বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন বয়ন পদ্ধতি সহ স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার ডিস্ক সরবরাহ করতে পারি।সব আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্পাদিত হতে পারে।স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার ডিস্কটিতে চমৎকার অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি খুব কঠোর অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে টক গ্যাস পরিস্রাবণের জন্য উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন
আইটেম | জাল | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | অ্যাপারচার (মিমি) | উপাদান (AISI) |
---|---|---|---|---|
SSPW01 | 7 × 7 | 1.00 | 2.63 | SUS304 SUS316 |
SSPW02 | 10 × 10 | 0.60 | 1.94 | |
SSPW03 | 12 × 12 | 0.50 | 1.62 | |
SSPW04 | 16 × 16 | 0.40 | 1.19 | |
SSPW05 | 16 × 16 | 0.35 | 1.24 | |
SSPW06 | 18 × 18 | 0.35 | 1.06 | |
SSPW07 | 20 × 20 | 0.40 | 0.87 | |
SSPW08 | 24 × 24 | 0.26 | 0.80 | |
SSPW09 | 30 × 30 | 0.30 | 0.55 | |
SSPW10 | 35 × 35 | 0.17 | 0.56 | |
SSPW11 | 40 × 40 | 0.23 | 0.40 | |
SSPW12 | 50 × 50 | 0.20 | 0.31 | |
SSPW13 | 60 × 60 | 0.15 | 0.27 | |
SSPW14 | 70 × 70 | 0.12 | 0.24 | |
SSPW15 | 80 × 80 | 0.13 | 0.19 | |
SSPW16 | 90 × 90 | 0.12 | 0.16 | |
SSPW17 | 100 × 100 | 0.10 | 0.15 | |
SSPW18 | 120 × 120 | 0.09 | 0.12 | |
SSPW19 | 150 × 150 | 0.063 | 0.11 | |
SSPW20 | 180 × 180 | 0.053 | 0.09 | |
SSPW21 | 200 × 200 | 0.053 | 0.07 |
আইটেম | জাল | তারের ব্যাস.(মিমি) | অ্যাপারচার (মিমি) | উপাদান (AISI) |
---|---|---|---|---|
SSTW01 | 250 × 250 | 0.040 | 0.063 | SUS316 |
SSTW02 | 300 × 300 | 0.040 | 0.044 | |
SSTW03 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 | SUS316L |
SSTW04 | 350 × 350 | 0.030 | 0.042 | |
SSTW05 | 400 × 400 | 0.030 | 0.033 | |
SSTW06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
আইটেম | জাল | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | উপাদান (AISI) |
---|---|---|---|
SSDW01 | 12 × 64 | 0.58 × 0.40 | SUS304 বা SUS316 |
SSDW02 | 24 × 110 | 0.36 × 0.25 | |
SSDW03 | 14 × 88 | 0.50 × 0.33 | |
SSDW04 | 30 × 150 | 0.23 × 0.18 | |
SSDW05 | 40 × 200 | 0.18 × 0.13 | |
SSDW06 | 50 × 250 | 0.14 × 0.11 | |
SSDW07 | 80 × 700 | 0.10 × 0.08 | |
SSDW08 | 165 800 | 0.071 × 0.040 | |
SSDW09 | 165 × 1400 | 0.06 × 0.04 | |
SSDW10 | 200 × 1800 | 0.05 × 0.032 | |
SSDW11 | 825 × 2300 | 0.035 × 0.025 |
SUS316L |
SSDW12 | 400 × 2800 | 0.030 × 0.02 |
বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133