পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | এনএম 400, 450, এনএম 500, 550 | গর্ত প্রকার: | বৃত্তাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, ষড়ভুজ |
---|---|---|---|
বেধ: | 5 মিমি, 8 মিমি, 10 মিমি | কৌশল: | ছিদ্রযুক্ত, খোঁচা, |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 এমএম হার্ডক্স শীট,এনএম 400 পাঞ্চড স্টিল প্লেট,5 এমএম পাঞ্চড স্টিল প্লেট |
400, NM400 Punched Round Hole Wear Steel Plate Sheet (এনএম৪০০ পাঞ্চড রাউন্ড হোল স্টিল প্লেট শীট)
ব্র্যান্ড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | মো | নি | বি | সিইভি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM360 | ≤০17 | ≤০50 | ≤ ১।5 | ≤০025 | ≤০015 | ≤০70 | ≤০40 | ≤০50 | ≤০005 | |
NM400 | ≤০24 | ≤০50 | ≤ ১।6 | ≤০025 | ≤০015 | 0.4~0.8 | 0.২~০।5 | 0২-০।5 | ≤০005 | |
NM450 | ≤০26 | ≤০70 | ≤ ১।60 | ≤০025 | ≤০015 | ≤ ১।50 | ≤০05 | ≤ ১।0 | ≤০004 | |
NM500 | ≤০38 | ≤০70 | ≤ ১।70 | ≤০020 | ≤০010 | ≤ ১।20 | ≤০65 | ≤ ১।0 | বিটিঃ ০.০০৫-০।06 | 0.65 |
ব্র্যান্ড | বেধ মিমি | টেনসিল টেস্ট এমপিএ | কঠোরতা | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS Rel এমপিএ | TS Rm MPa | প্রসারিত % | ||||||||
NM360 | ১০-৫০ | ≥620 | ৭২৫-৯০০ | ≥১৬ | ৩২০-৪০০ | |||||
NM400 | ১০-৫০ | ≥620 | ৭২৫-৯০০ | ≥১৬ | ৩৮০-৪৬০ | |||||
NM450 | ১০-৫০ | ১২৫০-১৩৭০ | ১৩৩০-১৬০০ | ≥20 | ৪১০-৪৯০ | |||||
NM500 | ১০-৫০ | --- | ---- | ≥২৪ | ৪৮০-৫২৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133