পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | লোহা | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 পয়েন্ট galvanized ইস্পাত কাঁটাতারের তারের,2 strand galvanized ইস্পাত কাঁটা তারের,galvanized কাঁটাতারের তারের |
গরম ডুব গ্যালভানাইজড 2 স্ট্র্যান্ড 4 পয়েন্ট আইওওএ স্টাইল হালকা ইস্পাত বার্বড ওয়্যার
পণ্যের ভূমিকা
কাঁটাতাল, এছাড়াও হিসাবে পরিচিতকাঁটাতাল, এর চেয়ে কমবব ওয়্যারঅথবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বে,সিলিন্ডার,একটি ধরনেরইস্পাতবেড়াতারেরএটি সস্তা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়বেড়াএবং উপরে ব্যবহার করা হয়দেয়ালএটিও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যখাঁচার যুদ্ধ(একটিতারের বাধা) ।
কাঁটাতারের মধ্য দিয়ে বা তারের উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এমন ব্যক্তি বা প্রাণী অস্বস্তি এবং সম্ভাব্য আঘাতের সম্মুখীন হবে। কাঁটাতারের বেড়াতে কেবল বেড়া পোস্ট, তার এবং ফিক্সিং ডিভাইস যেমন প্রয়োজনস্টেপল.[১৫ পৃষ্ঠার চিত্র]
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
পণ্যের প্রয়োগ
1) শিল্পে সুরক্ষা নেট
2) কৃষি, পশুপালন, আবাসিক ঘর
3) বেড়া, ঘাসের সীমানা রোপণ
4) খামার এবং গবাদি পশু খামার, আটক ঘর
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
উপাদান
প্রকার | ওয়্যার গেইজ (SWG) | বার্ড দূরত্ব (সেমি) | বার্ড দৈর্ঘ্য (সেমি) | |
ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজড বার্বড ওয়্যার; হট ডাম্পিং জিংক প্লাস্টিক বার্বড ওয়্যার | ১০*১২* | 7৫-১৫ | 1.৫-৩ | |
12# x 12# | ||||
১২*১৪* | ||||
14# x 14# | ||||
১৪*১৬* | ||||
16# x 16# | ||||
১৬*১৮* | ||||
পিভিসি লেপযুক্ত কাঁটাতাল; পিই কাঁটাতাল | লেপ দেওয়ার আগে | লেপ দেওয়ার পর | 7৫-১৫ | 1.৫-৩ |
1.0mm-3.5mm | 1.৪ মিমি-৪ মিমি | |||
বিডব্লিউজি ১১#-২০# | বিডব্লিউজি৮#-১৭# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
পিভিসি পিই লেপের বেধঃ 0.4 মিমি-0.6 মিমি; গ্রাহকের অনুরোধে বিভিন্ন রঙ বা দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। |
বি.ডব্লিউ.জি.তে স্ট্র্যান্ড এবং বার্বের গেইজ | মিটার প্রতি কিলোগ্রাম আনুমানিক দৈর্ঘ্য | |||
বার্বস স্পেসিং 3" | বার্বস স্পেসিং 4" | বার্বস স্পেসিং ৫" | বার্বস স্পেসিং 6 " | |
১২x১২ | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
১২x১৪ | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
১২-২/২x১২-২/২ | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
১২-২/২x১৪ | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
১৩x১৩ | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
১৩x১৪ | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
১৩-১/২x১৪ | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
১৪x১৪ | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
১৪/২x১৪/২ | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
১৫x১৫ | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
১৫-২-২x১৫-১-২ | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133