পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল, গ্যালভানাইজড স্টিল | প্রকার: | চ্যাপ্টা প্রসারিত |
---|---|---|---|
আবেদন: | পর্দা রক্ষা, আলংকারিক জাল | প্রক্রিয়াকরণ: | টিপে |
শীট প্রস্থ: | 0.5 মি-2.5 মি | শীট দৈর্ঘ্য: | প্রয়োজনীয় |
গর্ত আকৃতি: | হীরা, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, মধুচক্র, সানশেড, ভাইকিং, নেটওয়ার্ক, গ্যালাক্সি ইত্যাদি। | নাম: | প্রসারিত ইস্পাত জাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডায়মন্ড প্রসারিত ধাতব জাল 0.5 মিটার প্রস্থ,ইঁদুর প্রমাণ হীরা প্রসারিত ধাতব জাল,রডেন্ট প্রুফ আলংকারিক প্রসারিত ধাতব জাল |
স্টেইনলেস স্টীল প্রসারিত ডায়মন্ড মেটাল জাল জন্য আলংকারিক জাল
স্টেইনলেস স্টীল প্রসারিত ধাতব জাল, যা প্রসারিত ধাতব শীট বা ধাতব হীরা জাল হিসাবেও পরিচিত, এটি একটি ধাতব শীট যা একটি জালের মতো শীট গঠনের জন্য punching, shearing এবং প্রসারিত দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।এটি অভিন্নভাবে ছিদ্র করা হয় এবং হীরা আকৃতির খোলার জন্য প্রসারিত হয় (এছাড়াও ষড়ভুজ হতে পারে) যা বায়ু পাস করার অনুমতি দেয়, জল, আলো, তাপ এবং শব্দ। খোলার স্ট্র্যান্ড এবং বন্ডগুলি বিভিন্ন কোণে স্থাপন করা হয়, যা ধাতব জালকে অতিরিক্ত শক্তি দেয় এবং এর নান্দনিক চেহারা বজায় রাখে।যেহেতু পুরো উত্পাদন প্রক্রিয়াতে কোন উপাদান নষ্ট হয় না, প্রসারিত ধাতু শীট ছিদ্রযুক্ত ধাতু শীট তুলনায় আপনার অর্থনৈতিক এবং খরচ কার্যকর বিকল্প হতে পারে।
প্রসারিত ধাতব শীট ব্যাপকভাবে নির্মাণ শিল্প যেমন ধাতব গ্রিটিং, যান্ত্রিক সরঞ্জাম সুরক্ষা, হস্তশিল্প উত্পাদন, জাল রক্ষাকারী, মহাসড়ক সুরক্ষা বেড়া,খেলাধুলার স্থানগুলির জন্য বেড়া. ভারী দায়িত্ব ধাতু জাল প্ল্যাটফর্ম, এস্কেলেটার, এবং তেল ট্যাংক, ভারী যন্ত্রপাতি এবং বয়লার, তেল খনি, লোকোমোটিভ, জাহাজ, ইত্যাদি এর walkways জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
নেতৃস্থানীয় প্রসারিত ধাতব জাল সরবরাহকারী এক হিসাবে, আমরা আপনাকে নির্ভরযোগ্য, টেকসই, এবং বহুমুখী পণ্য প্রদান। এই পণ্যগুলি উত্থাপিত প্রসারিত ধাতব জাল পাওয়া যায়,সমতল প্রসারিত ধাতব শীট, এবং আলংকারিক প্রসারিত ধাতু শীট।
টাইপ ১ঃ স্টেইনলেস স্টীল উত্তোলিত প্রসারিত ধাতব জাল
শৈলী | ন্যূনতম স্ট্র্যান্ড বেধ | নামমাত্র ওজন | ডিজাইন আকার, ইন | খোলার আকার | স্ট্র্যান্ডের আকার | সামগ্রিক বেধ | ফুট প্রতি ডায়মন্ড। | % খোলা এলাকা, % | ||||
ইঞ্চি | পাউন্ড/100 ফুট2 | এসডব্লিউডি | এলডব্লিউডি | এসডব্লিউও | এলডব্লিউও | প্রস্থ | বেধ | ইঞ্চি | এসডব্লিউডি | এলডব্লিউডি | ||
1/2 18 | 0.044 | 69 | 0.5 | 1.2 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 24 | 10 | 65 |
১/২ | 0.055 | 87 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.06 | 0.183 | 24 | 10 | 65 |
১/২ ১৩ | 0.085 | 143 | 0.5 | 1.2 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.09 | 0.254 | 24 | 10 | 62 |
3/4 18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2 | 0.79 | 1.75 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 13 | 6 | 77 |
৩/৪ | 0.055 | 57 | 0.923 | 2 | 0.779 | 1.76 | 0.106 | 0.06 | 0.217 | 13 | 6 | 77 |
3/4 13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.09 | 0.232 | 13 | 6 | 77 |
3/4 9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 13 | 6 | 65 |
১.৫ ১৬ | 0.055 | 43 | 1.33 | 3 | 1.719 | 2.75 | 0.115 | 0.06 | 0.234 | 9 | 4 | 83 |
১.৫ ১৩ | 0.085 | 65 | 1.33 | 3 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.09 | 0.246 | 9 | 4 | 83 |
১/২৯ | 0.128 | 130 | 1.33 | 3 | 1.077 | 2.5 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 9 | 4 | 77 |
টাইপ ২ঃ স্টেইনলেস স্টীল সমতল প্রসারিত ধাতু শীট
শৈলী | ন্যূনতম স্ট্র্যান্ড বেধ | নামমাত্র ওজন | ডিজাইন আকার, ইন | খোলার আকার | স্ট্র্যান্ডের আকার | সামগ্রিক বেধ | ফুট প্রতি ডায়মন্ড। | % খোলা এলাকা, % | ||||
ইঞ্চি | পাউন্ড/100 ফুট2 | এসডব্লিউডি | এলডব্লিউডি | এসডব্লিউও | এলডব্লিউও | প্রস্থ | বেধ | ইঞ্চি | এসডব্লিউডি | এলডব্লিউডি | ||
1/2 18 | 0.037 | 66 | 0.5 | 1.26 | 0.304 | 1 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 24 | 9.5 | 65 |
১/২ | 0.047 | 84 | 0.5 | 1.26 | 0.302 | 1 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 24 | 9.5 | 65 |
১/২ ১৩ | 0.072 | 136 | 0.5 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 24 | 9.5 | 62 |
3/4 18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 13 | 5.7 | 77 |
৩/৪ | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.1 | 0.683 | 1.75 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.1 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 13 | 5.7 | 65 |
১.৫ ১৬ | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.75 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 9 | 3.8 | 83 |
১.৫ ১৩ | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 9 | 3.8 | 83 |
১/২৯ | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 9 | 3.8 | 77 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133