|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত | তারের ব্যাস: | 6.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| গর্ত আকৃতি: | আয়তক্ষেত্র | বয়ন প্রকার: | সাধারণ বুনা |
| টেকনিক: | বোনা জাল | প্রসার্য শক্তি: | 800 - 1000 MPa |
| ইমেল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রতিরোধী ডবল ক্রিমড তারের জাল,নন স্লিপ ডবল ক্রিমড তারের জাল,পেইন্টেড স্টেইনলেস স্টীল ক্রিমড তারের জাল পরিধান করুন |
||
পরিধান-প্রতিরোধী অ স্লিপ বোনা কম্পন খনির জন্য crimped তারের জাল
Crimped তারের জাল প্রাক-crimped তারের জাল বা plaited তারের জাল নামেও পরিচিত।
ক্রিমড তারের জালের ধরন: লক-ক্রিম্পড, ইন্টার-ক্রিম্পড, ডাবল-ক্রিম্পড, ফ্ল্যাট টপ ক্রিমড, মাল্টি-ক্রিম্পড বা প্লেইন উইভ।
ক্রিমড তারের জালের কাঁচামাল: স্টেইনলেস স্টিল তার, ম্যাঙ্গানিজ স্টিলের তার (65Mn), কম কার্বন স্টিলের তার, তামার তার, টাইটানিয়াম তার ইত্যাদি।
পেষণকারী মেশিনের জন্য ইস্পাত স্ক্রীন মেশ, স্টোন পেষণকারী স্ক্রিন মেশ
উপাদান: কালো তার, বসন্ত ইস্পাত তার, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত তার এবং স্টেইনলেস স্টীল তার।
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: galvanized বা আঁকা.
তারের ব্যাস: 0.71 মিমি - 12.5 মিমি।
জালের আকার: 1 মিমি - 100 মিমি।
গর্তের ধরন: বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার এবং দীর্ঘ স্লট।উত্তরাধিকার'>4.বৈশিষ্ট্য: দীর্ঘ জীবন, উচ্চ আনুগত্য, যান্ত্রিক স্প্লাইসের চমৎকার দক্ষতা।
![]()
| S/No | গর্তের আকার | পুরুত্ব | প্যানেলের আকার |
| 1 | 0.5 মিমি | 0.3 মিমি | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm ... কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ. |
| 2 | 1.0 মিমি | 0.75 মিমি | |
| 3 | 1.5 মিমি | 1 মিমি | |
| 4 | 2.0 মিমি | 1.5 মিমি | |
| 5 | 3.0 মিমি | 2 মিমি | |
| 6 | 4.0 মিমি | 2.5 মিমি | |
| 7 | 5.0 মিমি | 3 মিমি | |
| 8 | 6.0 মিমি | 3 মিমি | |
| 9 | 7.00 মিমি | 3 মিমি | |
| 10 | 8.0 মিমি | 3 মিমি | |
| 11 | 9.0 মিমি | 3.5 মিমি | |
| 12 | 9.5 মিমি | 3.5 মিমি | |
| 13 | 10.মিমি | 4 মিমি | |
| 14 | 11.0 মিমি | 4 মিমি | |
| 15 | 12.0 মিমি | 4 মিমি | |
| 16 | 12.5 মিমি | 4 মিমি | |
| 17 | 13.0 মিমি | 4 মিমি | |
| 18 | 14.0 মিমি | 4 মিমি | |
| 19 | 15.0 মিমি | 4 মিমি | |
| 20 | 16.মিমি | 4 মিমি | |
| 21 | 17.মিমি | 4.5 মিমি | |
| 22 | 18.মিমি | 5 মিমি | |
| 23 | 19.মিমি | 5 মিমি | |
| 24 | 20.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 25 | 21.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 26 | 22.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 27 | 23.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 28 | 24.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 29 | 25.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 30 | 26.0 মিমি | 6 মিমি | |
| 31 | 30.0 মিমি | 6.5 মিমি | |
| 32 | 32.0 মিমি | 7 মিমি | |
| 33 | 35.0 মিমি | 7 মিমি | |
| 34 | 38.0 মিমি | 8 মিমি | |
| 35 | 40.0 মিমি | 8 মিমি | |
| 36 | 45.0 মিমি | 8 মিমি | |
| 37 | 50.0 মিমি | 8 মিমি | |
| 38 | 55.0 মিমি | 8 মিমি | |
| 39 | 60.0 মিমি | 8.5 মিমি | |
| 40 | 65.0 মিমি | 8.5 মিমি | |
| 41 | 75.0 মিমি | 9 মিমি | |
| 42 | 80.0 মিমি | 9 মিমি | |
| 43 | 90.0 মিমি | 9 মিমি | |
| 44 | 100.0 মিমি | 10MM |
| না. | শ্রেণী | রাসায়নিক গঠন (%) সি | সি | Mn | তারের ব্যাস(মিমি) |
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 50 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.00--14.0 |
অ্যাপ্লিকেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133