পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদানঃ: | স্টেইনলেস স্টীল তার, স্টেইনলেস স্টীল তার | প্রকারঃ: | বুনন তারের জাল, তারের কাপড়, তারের জাল বুনন |
---|---|---|---|
প্রযুক্তি:: | প্লেইন বোনা | আকারঃ: | 1.5*30মি |
প্রয়োগঃ: | স্ক্রীন, ফিল্টার উইন্ডো | বুনা শৈলী:: | সাধারণ বুনা |
জাল:: | 1-100 মেশ | তারের ব্যাস:: | 0.15-4.0 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Twill স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh,304 অস্থায়ী ইস্পাত থেকে তৈরী,316 স্টেইনলেস স্টীল জাল |
এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ ১-৫০০ জাল স্টেইনলেস স্টীল প্লেইন/টুইল/ডাচ ওয়েভড ক্রাম্পড স্কয়ার মেটাল জাল সিভিং স্ক্রিন ফিল্টার ওয়্যার জাল
ফিল্টার জন্য সরল বোনা স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল কাপড় - সর্বাধিক সাধারণ প্রকার
অ্যাপ্লিকেশনঃ
খনি, রাসায়নিক ফাইবার, ওষুধ শিল্পে ফিল্টার বা সিভের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন কাদা জাল, পিকলিং জাল;
উইন্ডো স্ক্রিন, ফলের বাস্কেট, ফিল প্যানেল ইত্যাদিতে তৈরি
স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার মেশের স্পেসিফিকেশনঃ
স্ক্রিন, লবণ বা পিকলিং জাল জন্য Twill Weave স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
অ্যাপ্লিকেশনঃ
স্টেইনলেস স্টীল তারের জালের স্পেসিফিকেশনঃ
তরল, গ্যাস, শক্ত পদার্থ ফিল্টার বা ফিল্টার করুন;
তেল, রাসায়নিক ফাইবার, প্লাটিং শিল্প বা চিকিৎসা সরঞ্জাম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়;
ভরাট প্যানেল, সবজি বাস্কেট, সজ্জা তৈরি।
উপাদান | 304,304L,310,316৩১৬ লিটার, সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল অথবা কাস্টমাইজড। | পয়েন্ট | জাল | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | জালের আভা (মিমি) | উপাদান (AISI) |
SSTW01 | ২৫০ × ২৫০ | 0.04 | 0.063 | SUS316 | ||
প্রস্থ | 0.৫-১.৫ মিটার | SSTW02 | ৩০০ × ৩০০ | 0.04 | 0.044 | |
এসএসটিডব্লিউ০৩ | ৩২৫ × ৩২৫ | 0.035 | 0.043 | SUS316L | ||
রোল দৈর্ঘ্য | 30 মিটার রোল বা কাস্টমাইজড। | এসএসটিডব্লিউ০৪ | ৩৫০ × ৩৫০ | 0.03 | 0.042 | |
এসএসটিডব্লিউ০৫ | ৪০০ × ৪০০ | 0.03 | 0.033 | |||
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | পিকিং, প্যাসিভেশন, পলিশিং। | এসএসটিডব্লিউ০৬ | ৪৫০ × ৪৫০ | 0.028 | 0.028 | |
এসএসটিডব্লিউ০৭ | ৫০০ × ৫০০ | 0.025 | 0.026 |
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ ওয়্যার জাল জ্বালানী ফিল্টার, এয়ারস্পেস, রাবার শিল্পে ব্যবহৃত
স্টেইনলেস স্টীল প্লেইন ডাচ ওয়্যার মেশের বিশেষ উল্লেখ | স্টেইনলেস স্টীল Twill ডাচ তারের জাল স্পেসিফিকেশন | ||||||||
মেশ/ইঞ্চি (ওয়ার্প × ওয়েফ্ট) | ওয়্যার ডায়া. ওয়ার্প × ওয়েফ্ট ((মিমি)) | স্বাভাবিক আকার (μm) | কার্যকর এলাকা% | ওজন কিলোগ্রাম/ বর্গ মিটার | বেধ (মিমি) | ওয়েফ্ট × ওয়ার্প (ইঞ্চি) | ডিসপ্লে আকার (μm) | উপলব্ধ এলাকা (%) | বেধ (মিমি) |
৭×৪৪ | 0.৭১x০।63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 | ২০ × ২৭০ | 119 | 17.6 | 0.65 |
৮x৪৫ | 0.৮x০।6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 | 20 × 200 | 118 | 12.1 | 0.915 |
৮×৬০ | 0.৬৩x০।45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 | ২৪ × ৩০০ | 110 | 19.6 | 0.64 |
৮×৮৫ | 0.৪৫x০।315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 | ২০ × ১৫০ | 101 | 7.5 | 1.16 |
১০×৯০ | 0.৪৫x০।28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 | ৩০ × ৩৪০ | 89 | 17.9 | 0.6 |
১০×৭৬ | 0.৫x০।355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 | ৩০ × ২৭০ | 77 | 11.2 | 0.68 |
১২×৮৬ | 0.৪৫x০।315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 | ৪০ × ৫৪০ | 70 | 23.5 | 0.38 |
১২×৬৪ | 0.৫৬x০।40 | 211 | 16 | 3.89 | 1.36 | ৪০ × ৪৩০ | 63 | 15.4 | 0.43 |
১২×৭৬ | 0.৪৫x০।355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 | ৫০ × ৬০০ | 51 | 17.2 | 0.305 |
১৪×১০০ | 0.40x0.28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 | ৫০ × ৫০০ | 47 | 12 | 0.364 |
১৪×১১০ | 0.৪x০।25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 | ৬৫ × ৬০০ | 36 | 12 | 0.32 |
১৪×৭৬ | 0.৪৫x০।355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 | ৭০ × ৬০০ | 31 | 10.1 | 0.32 |
১৬×১০০ | 0.40x0.28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 | ৭৮ × ৭৬০ | 31 | 13.5 | 0.254 |
১৭×১২০ | 0.৩৫৫x০।224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 | ৭৮ × ৬৮০ | 29 | 10.3 | 0.272 |
১৬×১২০ | 0.২৮×০।224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 | ৮০ × ৬৮০ | 28 | 9.8 | 0.272 |
২০×১৪০ | 0.৩১৫x০।20 | 133 | 21.5 | 1.97 | 0.715 | ৯০ × ৮৫০ | 26 | 12.7 | 0.226 |
২০×১৭০ | 0.২৫x০।16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 | ৯০ × ৭৬০ | 24 | 9.6 | 0.242 |
২০×১১০ | 0.৩৫৫x০।25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 | ১০০ × ৮৫০ | 22 | 10 | 0.226 |
২২×১২০ | 0.৩১৫x০।224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 | ১৩০ × ১৫০০ | 21 | 18.6 | 0.135 |
২৫×১৪০ | 0.২৮×০।20 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 | ১০০ × ৭৬০ | 20 | 7.4 | 0.242 |
২৪x১১০ | 0.৩৫৫x০।25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 | ১৩০ × ১২০০ | 18 | 12 | 0.161 |
২৮×১৫০ | 0.২৮×০।18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 | ১৩০ × ১১০০ | 17 | 9.4 | 0.171 |
৩০×১৫০ | 0.২৫x০।18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 | ১৫০ × ১৪০০ | 15 | 11.4 | 0.143 |
৩০×১৪০ | 0.৩১৫x০।20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 | ১৬০ × ১৫০০ | 15 | 12.4 | 0.135 |
৩৫×১৯০ | 0.২২৪x০।14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 | ১৬৫ × ১৫০০ | 14 | 11.4 | 0.135 |
৩৫×১৭০ | 0.২২৪x০।16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 | ১৭৪ × ১৭০০ | 13 | 12.9 | 0.127 |
৪০×২০০ | 0.১৮x০।135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 | ১৬৫ × ১৪০০ | 13 | 8.8 | 0.143 |
৫০×২৫০ | 0.14x0.11 | 50 | 15.2 | 1 | 0.36 | ১৭৪ × ১৪০০ | 11 | 7.4 | 0.143 |
৬০×৫০০ | 0.14x0.055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 | ২০৩ × ১৬০০ | 10 | 9.3 | 0.114 |
৫০×২৭০ | 0.14x0.10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 | ||||
৬৫×৩৯০ | 0.১২৫x০।071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 | ||||
৬০×৩০০ | 0.14x0.09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 | ||||
৮০×৭০০ | 0.১২৫x০।04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 | ||||
৬০×২৭০ | 0.14x0.10 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 | ||||
৭৭×৫৬০ | 0.14x0.05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 | ||||
৭০×৩৯০ | 0.১১২x০।071 | 37 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | ||||
৬৫×৭৫০ | 0.১০x০।036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 | ||||
৭০×৩৪০ | 0.১২৫x০।08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 | ||||
৮০×৪৩০ | 0.১২৫x০।063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 | ||||
১১৮×৭৫০ | 0.০৬৩x০।036 | 23 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133