|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | পুরুত্ব: | 1.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল পরিবাহক বেল্ট,ফ্ল্যাট ফ্লেক্স ওয়্যার জাল,ধাতু তারের জাল বেল্ট |
||
স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাট ফ্লেক্স তারের জাল পরিবাহক বেল্ট
ফ্ল্যাট তারের পরিবাহক বেল্ট, ক্রস রড এবং ফ্ল্যাট ধাতব স্ট্রিপ দিয়ে তৈরি, হাজার হাজার ধাতব "U" আকার থেকে তৈরি করা হয় যা একসাথে রিভেট করা হয়। এগুলি এমন পরিস্থিতিতে সেরা যেখানে একটি কঠিন, সমতল পৃষ্ঠের প্রয়োজন যা সর্বাধিক বায়ু সঞ্চালনকে উৎসাহিত করে। চমৎকার তরল নিষ্কাশন সেইসাথে পরিষ্কার করার সহজতা। ইতিমধ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বা জীর্ণ অংশটি প্রতিস্থাপন করা সহজ। এগুলি নিম্নলিখিত কিছু অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্যানিং, বেকিং, ফ্রিজিং, কৃষি অ্যাপ্লিকেশন, সেইসাথে যন্ত্রাংশ ধোয়া, শুকানো, পরিষ্কার করা, পেইন্টিং, স্থানান্তর; এছাড়াও ম্যাটিং এবং ড্র্যাগ ম্যাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
![]()
![]()
![]()
| শৈলী | প্রকার | জালের আকার | বেল্টের প্রস্থ | ক্রস রডের ব্যাস | ফ্ল্যাট স্ট্রিপ (উচ্চতা & গুণিতক; বেধ) | টান (সর্বোচ্চ) | প্রায় ওজন |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি এবং ক্লিংড প্রান্ত | CG-C1 | 1" & গুণিতক; 1" | 4.5" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 480 পাউন্ড/ফুট | 1.85 পাউন্ড/ বর্গফুট |
| CG-C2 | ½" & গুণিতক; 1" | 4.125" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 660 পাউন্ড/ফুট | 2.20 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| CG-C3 | ½" & গুণিতক; 1" | 4.125" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 660 পাউন্ড/ফুট | 2.50 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| CG-C4 | ¾" & গুণিতক; 1" | 4.5" থেকে 240" | 0.12" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 550 পাউন্ড/ফুট | 2.00 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি এবং ওয়েল্ড করা প্রান্ত | CG-W1 | 1" & গুণিতক; 1" | 3" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 480 পাউন্ড/ফুট | 1.85 পাউন্ড/ বর্গফুট |
| CG-W2 | ½" & গুণিতক; 1" | 3.25" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 660 পাউন্ড/ফুট | 2.20 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| CG-W3 | ½" & গুণিতক; ½" | 3" থেকে 240" | 0.105" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 750 পাউন্ড/ফুট | 3.25 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| CG-W4 | ½" & গুণিতক; 1" | 3.25" থেকে 240" | 0.12" | 3/8" & গুণিতক; .046" | 660 পাউন্ড/ফুট | 2.50 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
| ভারী ডিউটি এবং ক্লিংড প্রান্ত | CG-C1 | 1" & গুণিতক; 1" | 10" থেকে 192" | 0.192" | 1/2" & গুণিতক; .062" | 1350 পাউন্ড/ফুট | 3.55 পাউন্ড/ বর্গফুট |
| CG-C2 | ½" & গুণিতক; 1" | 10" থেকে 192" | 0.192" | 1/2" & গুণিতক; .062" | 1750 পাউন্ড/ফুট | 3.55 পাউন্ড/ বর্গফুট |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133