|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল তার | টাইপ: | দড়ি জাল, ফেরুল টাইপ বা নোটেড টাইপ |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | জাল রক্ষা | বুনন শৈলী: | সরল তাঁত |
| টেকনিক: | বোনা | মডেল নম্বার: | ইস্পাত তারের দড়ি জাল |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | বোনা | কাঁচামাল: | স্টেইনলেস স্টিল 304 316, গ্যালভানাইজড ওয়্যার |
| আনুষাঙ্গিক: | সব দেওয়া যেত | ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com |
| হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল পাখির খাঁচা ঘের,চিড়িয়াখানা পাখির খাঁচা নিরাপত্তা জাল,বহিরাঙ্গন পাখির খাঁচা তারের দড়ি |
||
| স্ট্যান্ডার্ড এলাকা | |
| দড়ি ব্যাসার্ধ | জালের প্রস্থ |
| 1,0 মিমি | 25 মিমি - 200 মিমি |
| 1,5 মিমি | 18 মিমি - 200 মিমি |
| 2,0 মিমি | 30 মিমি - 400 মিমি |
| 3,0 মিমি | 40 মিমি - 400 মিমি |
![]()
| কোড | দড়ি নির্মাণ | দড়ি ব্যাসার্ধ | খোলার আকার | ভেঙে ফেলার শক্তি | ||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | কেএন | ||
| BR-01 | ৭ × ১৯ | ১/৮ | 3.2 | 4.7" × 4.7" | ১২০ × ১২০ | 7.38 |
| BR-02 | ৭ × ১৯ | ১/৮ | 3.2 | ৪" × ৪" | ১০২ × ১০২ | 7.38 |
| BR-03 | ৭ × ১৯ | ১/৮ | 3.2 | 3.6" × 3.6" | ৯০ × ৯০ | 7.38 |
| BR-04 | ৭ × ১৯ | ১/৮ | 3.2 | ৩" × ৩" | ৭৬ × ৭৬ | 7.38 |
| BR-05 | ৭ × ১৯ | ১/৮ | 3.2 | "2" × 2" | ৫১ × ৫১ | 7.38 |
| BR-06 | ৭ × ৭ | ৩/৩২ | 2.4 | ৪" × ৪" | ১০২ × ১০২ | 4.18 |
| BR-07 | ৭ × ৭ | ৩/৩২ | 2.4 | 3.6" × 3.6" | ৯০ × ৯০ | 4.18 |
| BR-08 | ৭ × ৭ | ৩/৩২ | 2.4 | ৩" × ৩" | ৭৬ × ৭৬ | 4.18 |
| BR-09 | ৭ × ৭ | ৩/৩২ | 2.4 | 2.4 × 2.4 " | ৬০ × ৬০ | 4.18 |
| BR-10 | ৭ × ৭ | ৩/৩২ | 2.4 | "2" × 2" | ৫১ × ৫১ | 4.18 |
| BR-11 | ৭ × ৭ | ৫/৬৪ | 2 | ৩" × ৩" | ৭৬ × ৭৬ | 3.17 |
| বিআর-১২ | ৭ × ৭ | ৫/৬৪ | 2 | 2.4 × 2.4 " | ৬০ × ৬০ | 3.17 |
| বিআর-১৩ | ৭ × ৭ | ৫/৬৪ | 2 | "2" × 2" | ৫১ × ৫১ | 3.17 |
| বিআর-১৪ | ৭ × ৭ | ৫/৬৪ | 2 | 1.5" × 1.5" | ৩৮ × ৩৮ | 3.17 |
| বিআর-১৫ | ৭ × ৭ | ১/১৬ | 1.6 | ৩" × ৩" | ৭৬ × ৭৬ | 2.17 |
| বিআর-১৬ | ৭ × ৭ | ১/১৬ | 1.6 | "2" × 2" | ৫১ × ৫১ | 2.17 |
| বিআর-১৭ | ৭ × ৭ | ১/১৬ | 1.6 | 1.5" × 1.5" | ৩৮ × ৩৮ | 2.17 |
| বিআর-১৮ | ৭ × ৭ | ১/১৬ | 1.6 | 1.২" × ১.২" | ৩০ × ৩০ | 2.17 |
|
কোড
|
দড়ি নির্মাণ
|
দড়ি ব্যাসার্ধ
|
ডিসপ্লে
|
ভেঙে ফেলার শক্তি
|
|
|
ইঞ্চি
|
মিমি
|
মিমি
|
কেএন
|
||
|
BR-01
|
৭ × ১৯
|
১/৮
|
3.2
|
১২০ × ২০৮
|
7.38
|
|
BR-02
|
৭ × ১৯
|
১/৮
|
3.2
|
১০০ × ১৭৩
|
7.38
|
|
BR-03
|
৭ × ১৯
|
১/৮
|
3.2
|
৯০ × ১৫৬
|
7.38
|
|
BR-04
|
৭ × ৭
|
৩/৩২
|
2.4
|
১০০ × ১৭৩
|
4.18
|
|
BR-05
|
৭ × ৭
|
৩/৩২
|
2.4
|
৯০ × ১৫৬
|
4.18
|
|
BR-06
|
৭ × ৭
|
৩/৩২
|
2.4
|
৮০ × ১৩৯
|
4.18
|
|
BR-07
|
৭ × ৭
|
৩/৩২
|
2.4
|
৭০ × ১২১
|
4.18
|
|
BR-08
|
৭ × ৭
|
৫/৬৪
|
2
|
১০০ × ১৭৩
|
3.17
|
|
BR-09
|
৭ × ৭
|
৫/৬৪
|
2
|
৯০ × ১৫৬
|
3.17
|
|
BR-10
|
৭ × ৭
|
৫/৬৪
|
2
|
৮০ × ১৩৯
|
3.17
|
|
BR-11
|
৭ × ৭
|
৫/৬৪
|
2
|
৭০ × ১২১
|
3.17
|
|
বিআর-১২
|
৭ × ৭
|
১/১৬
|
1.6
|
৮০ × ১৩৯
|
2.17
|
|
বিআর-১৩
|
৭ × ৭
|
১/১৬
|
1.6
|
৭০ × ১২১
|
2.17
|
|
বিআর-১৪
|
৭ × ৭
|
১/১৬
|
1.6
|
৬০ × ১০৪
|
2.17
|
|
বিআর-১৫
|
৭ × ৭
|
১/১৬
|
1.6
|
৫১ × ৮৭
|
2.17
|
|
বিআর-১৬
|
৭ × ৭
|
৩/৬৪
|
1.2
|
৮০ × ১৩৯
|
1.22
|
|
বিআর-১৭
|
৭ × ৭
|
৩/৬৪
|
1.2
|
৬০ × ১০৪
|
1.22
|
|
বিআর-১৮
|
৭ × ৭
|
৩/৬৪
|
1.2
|
৫০ × ৮৭
|
1.22
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133