|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেকনিক: | বোনা | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল তার, 316,304 |
|---|---|---|---|
| বুনন শৈলী: | প্লেইন/টুইল উইভ | পণ্যের নাম: | স্কয়ার 4X4 বোনা ময়দা 100 মাইক্রোন স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
| তারের ব্যাস: | প্রয়োজনীয়তা | প্রস্থ: | সাধারণত 1M |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল,316l স্টেইনলেস স্টীল ফিল্টার জাল,রেইনলেস স্টীল ওয়্যার জাল |
||
| ওয়েভেন ওয়্যার কাপড়ের স্পেসিফিকেশন তালিকা | |||||
| লিনিয়ার ইঞ্চি প্রতি জাল | তারের ব্যাসার্ধ | খোলার প্রস্থ | খোলা এলাকা, % |
||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ||
| ১০x১০ | 0.047 | 1.2 | 0.053 | 1.34 | 28.1 |
| ১০x১০ | 0.035 | 0.9 | 0.065 | 1.65 | 42.3 |
| ১০x১০ | 0.032 | 0.8 | 0.068 | 1.27 | 46.2 |
| ১০x১০ | 0.025 | 0.63 | 0.075 | 1.90 | 56.3 |
| ১২x১২ | 0.041 | 1.0 | 0.042 | 1.06 | 25.4 |
| ১২x১২ | 0.035 | 0.9 | 0.048 | 1.22 | 33.2 |
| ১২x১২ | 0.032 | 0.8 | 0.051 | 1.29 | 37.5 |
| ১২x১২ | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 | 43.6 |
| ১২x১২ | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.52 | 51.8 |
| ১৪x১৪ | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 | 29.8 |
| ১৪x১৪ | 0.025 | 0.63 | 0.046 | 0.99 | 41.5 |
| ১৪x১৪ | 0.023 | 0.58 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
| ১৪x১৪ | 0.020 | 0.5 | 0.051 | 1.30 | 51.0 |
| ১৬x১৬ | 0.028 | 0.7 | 0.035 | 0.89 | 30.5 |
| ১৬x১৬ | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.01 | 39.9 |
| ১৬x১৬ | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.14 | 50.7 |
| ১৮x১৮ | 0.020 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 41.1 |
| ১৮x১৮ | 0.018 | 0.45 | 0.038 | 0.96 | 48.3 |
| ২০x২০ | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 | 29.2 |
| ২০x২০ | 0.020 | 0.5 | 0.030 | 0.76 | 36.0 |
| ২০x২০ | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 | 41.0 |
| ২০x২০ | 0.016 | 0.40 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
| ২৪x২৪ | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
| ২৮ x ২৮ | 0.010 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
| ৩০x৩০ | 0.013 | 0.33 | 0.020 | 0.50 | 37.1 |
| ৩০x৩০ | 0.012 | 0.30 | 0.021 | 0.53 | 40.8 |
| ৩৫ x ৩৫ | 0.012 | 0.30 | 0.017' | 0.43 | 33.8 |
| ৩৫ x ৩৫ | 0.010 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
| ৪০x৪০ | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 | 19.3 |
| ৪০x৪০ | 0.012 | 0.30 | 0.013 | 0.33 | 27.4 |
| ৪০x৪০ | 0.010 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36.0 |
| ৪০x৪০ | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.40 | 38.4 |
| ৫০x৫০ | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
| ৬০ x ৬০ | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
| ৭০ x ৭০ | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.20 | 29.8 |
| ৮০ x ৮০ | 0.0070 | 0.18 | 0.006 | 0.15 | 19.4 |
| ৮০ x ৮০ | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.17 | 31.4 |
| ৯০ x ৯০ | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 | 25.4 |
| ১০০x১০০ | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 | 30.3 |
| ১২০ x ১২০ | 0.0040 | 0.10 | 0.0043 | 0.11 | 26.6 |
| ১২০ x ১২০ | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 30.7 |
| ১৫০ x ১৫০ | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.10 | 37.4 |
| ১৬৫ x ১৬৫ | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.10 | 44.0 |
| ১৮০ x ১৮০ | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 | 33.5 |
| ১৮০ x ১৮০ | 0.0020 | 0.050 | 0.0035 | 0.09 | 41.1 |
| ২০০x২০০ | 0.0020 | 0.050 | 0.003 | 0.076 | 36.0 |
| ২০০x২০০ | 0.0016 | 0.040 | 0.0035 | 0.089 | 46.0 |
| ২২০ x ২২০ | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 | 33.0 |
| ২৩০ x ২৩০ | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 | 46.0 |
| ২৫০ x ২৫০ | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36.0 |
| ২৭০ x ২৭০ | 0.0014 | 0.040 | 0.0022 | 0.055 | 38.0 |
| ৩০০ x ৩০০ | 0.0012 | 0.030 | 0.0021 | 0.053 | 40.1 |
| ৩২৫ x ৩২৫ | 0.0014 | 0.040 | 0.0017 | 0.043 | 30.0 |
| ৩২৫ x ৩২৫ | 0.0011 | 0.028 | 0.0020 | 0.050 | 42.0 |
| ৪০০ x ৪০০ | 0.0010 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36.0 |
| ৫০০ x ৫০০ | 0.0010 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 | 25.0 |
| 635 x 635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 | 14.5 |
| জাল | তারের ডায়াপার (এমএম) | উপাদান (AISI) |
| ১২ এক্স ৬৪ | 0.৫৮/০40 | ৩০৪ ৩১৬ |
| ২৪ এক্স ১১০ | 0.৩৬/০।25 | 30.316 |
| ১৪ এক্স ৮৮ | 0.৫০/০33 | 30.316 |
| ৩০ এক্স ১৫০ | 0.18/0.14 | 30.316 |
| ৪০ X২০০ | 0.14/0.11 | 30.316 |
| ৫০ X২৫০ | 0.১০/০071 | 30.316 |
| ৮০ এক্স ৭০০ | 0.০৬/০।05 | 30.316 |
| ১৬৫ এক্স ৮০০ | 0.071/0.040 | 30.316 |
| ১৬৫ এক্স ১৪০০ | 0.০৫/০।032 | 30.316 |
| ২০০ এক্স ১৮০০ | 0.০৫/০।03 | 30.316 |
| ৩২৫ এক্স ২৩০০ | 0.030/0.025 | ৩১৬ এল |
| ৪০০ এক্স ২৮০০ | 0.030/0.02 | ৩১৬ এল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133