|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেকনিক: | বোনা | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল তার, 316,304 |
|---|---|---|---|
| বুনন শৈলী: | প্লেইন/টুইল উইভ | পণ্যের নাম: | স্কয়ার 4X4 বোনা ময়দা 100 মাইক্রোন স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
| তারের ব্যাস: | প্রয়োজনীয়তা | প্রস্থ: | সাধারণত 1M |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল,টেকসই স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল,শক্তিশালী বোনা তারের জাল |
||
| বোনা তারের কাপড়ের স্পেসিফিকেশন তালিকা | |||||
| প্রতি রৈখিক ইঞ্চিতে মেশ | তারের ব্যাস | খোলার প্রস্থ | খোলা এলাকা, % |
||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ||
| ১০ x ১০ | ০.০৪৭ | ১.২ | ০.০৫৩ | ১.৩৪ | ২৮.১ |
| ১০ x ১০ | ০.০৩৫ | ০.৯ | ০.০৬৫ | ১.৬৫ | ৪২.৩ |
| ১০ x ১০ | ০.০৩২ | ০.৮ | ০.০৬৮ | ১.২৭ | ৪৬.২ |
| ১০ x ১০ | ০.০২৫ | ০.৬৩ | ০.০৭৫ | ১.৯০ | ৫৬.৩ |
| ১২ x ১২ | ০.০৪১ | ১.০ | ০.০৪২ | ১.০৬ | ২৫.৪ |
| ১২ x ১২ | ০.০৩৫ | ০.৯ | ০.০৪৮ | ১.২২ | ৩৩.২ |
| ১২ x ১২ | ০.০৩২ | ০.৮ | ০.০৫১ | ১.২৯ | ৩৭.৫ |
| ১২ x ১২ | ০.০২৮ | ০.৭ | ০.০৫৫ | ১.৩৯ | ৪৩.৬ |
| ১২ x ১২ | ০.০২৩ | ০.৫৮ | ০.০৬০ | ১.৫২ | ৫১.৮ |
| ১৪ x ১৪ | ০.০৩২ | ০.৮ | ০.০৩৯ | ১.৫২ | ২৯.৮ |
| ১৪ x ১৪ | ০.০২৫ | ০.৬৩ | ০.০৪৬ | ০.৯৯ | ৪১.৫ |
| ১৪ x ১৪ | ০.০২৩ | ০.৫৮ | ০.০৪৮ | ১.২২ | ৪৫.২ |
| ১৪ x ১৪ | ০.০২০ | ০.৫ | ০.০৫১ | ১.৩০ | ৫১.০ |
| ১৬ x ১৬ | ০.০২৮ | ০.৭ | ০.০৩৫ | ০.৮৯ | ৩০.৫ |
| ১৬ x ১৬ | ০.০২৩ | ০.৫৮ | ০.০৪০ | ১.০১ | ৩৯.৯ |
| ১৬ x ১৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৪৫ | ১.১৪ | ৫০.৭ |
| ১৮ x ১৮ | ০.০২০ | ০.৫ | ০.০৩৬ | ০.৯১ | ৪১.১ |
| ১৮ x ১৮ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৩৮ | ০.৯৬ | ৪৮.৩ |
| ২০ x ২০ | ০.০২৩ | ০.৫৮ | ০.০২৭ | ০.৬৮ | ২৯.২ |
| ২০ x ২০ | ০.০২০ | ০.৫ | ০.০৩০ | ০.৭৬ | ৩৬.০ |
| ২০ x ২০ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৩২ | ০.৮১ | ৪১.০ |
| ২০ x ২০ | ০.০১৬ | ০.৪০ | ০.০৩৪ | ০.৮৬ | ৪৬.২ |
| ২৪ x ২৪ | ০.০১৪ | ০.৩৫ | ০.০২৮ | ০.৭১ | ৪৪.২ |
| ২৮ x ২৮ | ০.০১০ | ০.২৫ | ০.০২৬ | ০.৬৬ | ৫১.৮ |
| ৩০ x ৩০ | ০.০১৩ | ০.৩৩ | ০.০২০ | ০.৫০ | ৩৭.১ |
| ৩০ x ৩০ | ০.০১২ | ০.৩০ | ০.০২১ | ০.৫৩ | ৪০.৮ |
| ৩৫ x ৩৫ | ০.০১২ | ০.৩০ | ০.০১৭ | ০.৪৩ | ৩৩.৮ |
| ৩৫ x ৩৫ | ০.০১০ | ০.২৫ | ০.০১৯ | ০.৪৮ | ৪২.৪ |
| ৪০ x ৪০ | ০.০১৪ | ০.৩৫ | ০.০১১ | ০.২৮ | ১৯.৩ |
| ৪০ x ৪০ | ০.০১২ | ০.৩০ | ০.০১৩ | ০.৩৩ | ২৭.৪ |
| ৪০ x ৪০ | ০.০১০ | ০.২৫ | ০.০১৫ | ০.৩৮ | ৩৬.০ |
| ৪০ x ৪০ | ০.০০৯৫ | ০.২৪ | ০.০১৬ | ০.৪০ | ৩৮.৪ |
| ৫০ x ৫০ | ০.০০৯ | ০.২৩ | ০.০১১ | ০.২৮ | ৩০.৩ |
| ৬০ x ৬০ | ০.০০৭৫ | ০.১৯ | ০.০০৯ | ০.২২ | ৩০.৫ |
| ৭০ x ৭০ | ০.০০৬৫ | ০.১৭ | ০.০০৮ | ০.২০ | ২৯.৮ |
| ৮০ x ৮০ | ০.০০৭০ | ০.১৮ | ০.০০৬ | ০.১৫ | ১৯.৪ |
| ৮০ x ৮০ | ০.০০৫৫ | ০.১৪ | ০.০০৭ | ০.১৭ | ৩১.৪ |
| ৯০ x ৯০ | ০.০০৫৫ | ০.১৪ | ০.০০৬ | ০.১৫ | ২৫.৪ |
| ১০০ x ১০০ | ০.০০৪৫ | ০.১১ | ০.০০৬ | ০.১৫ | ৩০.৩ |
| ১২০ x ১২০ | ০.০০৪০ | ০.১০ | ০.০০৪৩ | ০.১১ | ২৬.৬ |
| ১২০ x ১২০ | ০.০০৩৭ | ০.০৯ | ০.০০৫ | ০.১২ | ৩০.৭ |
| ১৫০ x ১৫০ | ০.০০২৬ | ০.০৬৬ | ০.০০৪১ | ০.১০ | ৩৭.৪ |
| ১৬৫ x ১৬৫ | ০.০০১৯ | ০.০৪৮ | ০.০০৪১ | ০.১০ | ৪৪.০ |
| ১৮০ x ১৮০ | ০.০০২৩ | ০.০৫৮ | ০.০০৩২ | ০.০৮ | ৩৩.৫ |
| ১৮০ x ১৮০ | ০.০০২০ | ০.০৫০ | ০.০০৩৫ | ০.০৯ | ৪১.১ |
| ২০০ x ২০০ | ০.০০২০ | ০.০৫০ | ০.০০৩ | ০.০৭৬ | ৩৬.০ |
| ২০০ x ২০০ | ০.০০১৬ | ০.০৪০ | ০.০০৩৫ | ০.০৮৯ | ৪৬.০ |
| ২২০ x ২২০ | ০.০০১৯ | ০.০৪৮ | ০.০০২৬ | ০.০৬৬ | ৩৩.০ |
| ২৩০ x ২৩০ | ০.০০১৪ | ০.০৩৫ | ০.০০২৮ | ০.০৭১ | ৪৬.০ |
| ২৫০ x ২৫০ | ০.০০১৬ | ০.০৪০ | ০.০০২৪ | ০.০৬১ | ৩৬.০ |
| ২৭০ x ২৭০ | ০.০০১৪ | ০.০৪০ | ০.০০২২ | ০.০৫৫ | ৩৮.০ |
| ৩০০ x ৩০০ | ০.০০১২ | ০.০৩০ | ০.০০২১ | ০.০৫৩ | ৪০.১ |
| ৩২৫ x ৩২৫ | ০.০০১৪ | ০.০৪০ | ০.০০১৭ | ০.০৪৩ | ৩০.০ |
| ৩২৫ x ৩২৫ | ০.০০১১ | ০.০২৮ | ০.০০২০ | ০.০৫০ | ৪২.০ |
| ৪০০ x ৪০০ | ০.০০১০ | ০.০২৫ | ০.০০১৫ | ০.০৩৮ | ৩৬.০ |
| ৫০০ x ৫০০ | ০.০০১০ | ০.০২৫ | ০.০০১১ | ০.০২৮ | ২৫.০ |
| ৬৩৫ x ৬৩৫ | ০.০০০০৯ | ০.০২২ | ০.০০০০৬ | ০.০১৫ | ১৪.৫ |
| মেশ | তারের ডায়া (মিমি) | উপাদান (AISI) |
| ১২ X ৬৪ | ০.৫৮/০.৪০ | ৩০৪ ৩১৬ |
| ২৪ X ১১০ | ০.৩৬/০.২৫ | ৩০.৩১ |
| ১৪ X৮৮ | ০.৫০/০.৩৩ | ৩০.৩১ |
| ৩০ X১৫০ | ০.১৮/০.১৪ | ৩০.৩১ |
| ৪০ X২০০ | ০.১৪/০.১১ | ৩০.৩১ |
| ৫০ X২৫০ | ০.১০/০.০৭১ | ৩০.৩১ |
| ৮০ X ৭০০ | ০.০৬/০.০৫ | ৩০.৩১ |
| ১৬৫ X৮০০ | ০.০৭১/০.০৪০ | ৩০.৩১ |
| ১৬৫ X ১৪০০ | ০.০৫/০.০৩২ | ৩০.৩১ |
| ২০০ X ১৮০০ | ০.০৫/০.০৩ | ৩০.৩১ |
| ৩২৫ X ২৩০০ | ০.০৩০/০.০২৫ | ৩১৬L |
| ৪০০ X ২৮০০ | ০.০৩০/০.০২ | ৩১৬L |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133