|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আকার: | 2400 এইচ এক্স 2300 এল | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড |
|---|---|---|---|
| আইপিই পোস্টের আকার: | 100x55 মিমি | প্যালেস: | ডাব্লু বিভাগ |
| টাইপ: | বেড়া, ট্রেলিস এবং গেটস, প্রতিরক্ষামূলক গ্রিল প্রোফাইল বা ক্ল্যাম্পিং প্রোফাইল | বৈশিষ্ট্য: | সহজে একত্রিত, পরিবেশ বান্ধব, জলরোধী, রট প্রুফ, রডেন্ট প্রুফ |
| ধাতু প্রকার: | আয়রন, ইস্পাত, আয়রন বা গ্যালভানাইজড | ফ্রেম ফিনিশিং: | পিভিসি লেপ,পাউডার লেপ,অ্যানোডাইজড |
| ফ্রেম উপাদান: | ধাতু | চাপ চিকিত্সা কাঠের ধরন: | তাপ চিকিত্সা,প্রকৃতি |
| রঙ: | সাদা, কালো, সবুজ, নীল, লাল | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড+পিভিসি লেপযুক্ত, বৈদ্যুতিন \ হট-ডিপড গ্যালভানাইজড+পিভিসি \ পাউডার লেপযুক্ত |
| আবেদন: | বেড়া জাল, ব্যবহৃত, বাগান, আবাসিক | ব্যবহার: | সুরক্ষা, বাগান সজ্জা, বিল্ডিং, গার্ডেন বেড়া/হাইওয়ে/এয়ারপোর্ট |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | galvanized steel palisade fencing,powder coated security fence panels,curved top wire mesh fence |
||
Customized Factory Price High Quality Steel Curved Top Galvanised Powder Coated Palisade Security Fencing
Palisade fencing, a security wire fence with "D" and "W" section pale provides an effective deterrent to intruders. The two head styles - "D" pale profile, and "W" section pale - for different choice to meet a perceived level of security risk. "D" section thickness (shown as table-1) 2.0 mm /3.0 mm and "W" section thickness 2.0 mm /2.5 mm are chosen by the risk assessment for a particular uses.
![]()
Specifications of security palisade fence:
palisade fence-PF001
Height |
Post Dimensions |
Rail Dimensions |
Support Legs |
Corrugated Steel Palisades |
1.2m |
100x55 |
40x40x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
1.5m |
100x55 |
40x40x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
1.8m |
100x55 |
40x40x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
2.0m |
100x55 | 45x45x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
2.1m |
100x55 | 45x45x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
2.4m |
100x55 or 127x76 | 45x45x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
2.7m |
127x76 or 100x55 |
50x50x6mm |
1 |
W - 2.0mm or D - 3.0mm |
3.0m |
127x76 |
50x50x6mm |
2 |
W - 2.5mm or D - 3.5mm |
3.6m |
127x76 |
50x50x6mm |
2 |
W - 2.5mm or D - 3.5mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133