|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টেকনিক: | বোনা | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল তার, 316,304 |
|---|---|---|---|
| বুনন শৈলী: | প্লেইন/টুইল উইভ | পণ্যের নাম: | স্কয়ার 4X4 বোনা ময়দা 100 মাইক্রোন স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল |
| তারের ব্যাস: | প্রয়োজনীয়তা | প্রস্থ: | সাধারণত 1M |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
আমরা চীনের একটি বিশ্বস্ত স্টেইনলেস স্টিলের তারের জাল প্রস্তুতকারক, যা 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 এবং 2507 ডুপ্লেক্স স্টিলের ওয়্যার জাল পণ্যগুলির OEM এবং পাইকারি সরবরাহ সরবরাহ করে।আমাদের কারখানা উচ্চ মানের তারের কাপড় সরবরাহ করে, বয়নযুক্ত তারের জাল, এবং শক্ত শিল্প ব্যবহারের জন্য ফিল্টার উপাদান।
মসৃণ পৃষ্ঠ, জারা এবং তাপ প্রতিরোধের জন্য পরিচিত, এবং দীর্ঘ সেবা জীবন, আমাদের জাল ব্যাপকভাবে ফিল্টারিং, screening, এবং পৃথকীকরণ জন্য ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক, খাদ্য, খনির, ফার্মাসিউটিক্যাল,এবং শক্তি শিল্প.
আমরা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং অন্যান্য বৈশ্বিক বাজারের ক্লায়েন্টদের জন্য বাল্ক অর্ডার এবং OEM তারের জাল কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি।
⇒ আপনার স্টেইনলেস স্টিলের জালের আকার, বয়ন বা প্রয়োগের জন্য একটি উদ্ধৃতি অনুরোধ করুন।
আমাদের প্লেইন ওয়েভ স্টেইনলেস স্টিলের তারের জালটি 0.02 থেকে 5.0 মিমি এবং 1 থেকে 500 এর জালের আকারের সাথে একটি বহুমুখী নকশার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা বিভিন্ন শিল্প ব্যবহারের জন্য অভিযোজনযোগ্যতা নিশ্চিত করে।প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ:
| প্যারামিটার | সাধারণ পরিসীমা | বর্ণনা |
|---|---|---|
| জালের আকার | ১-১০০ মেশ | প্রতি ইঞ্চি খোলার সংখ্যা, যা পরিস্রাবণের নির্ভুলতা এবং প্রবাহের হারকে প্রভাবিত করে। |
| তারের ব্যাসার্ধ | 0.১ মিমি - ৫ মিমি | পৃথক তারের বেধ, শক্তি এবং নমনীয়তা প্রভাবিত। |
| উপাদান গ্রেড | 304, 316 স্টেইনলেস স্টীল | সাধারণ গ্রেডগুলি তাপ এবং জারা প্রতিরোধের জন্য চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০০°সি থেকে ১০০০°সি | তাপীয় অ্যাপ্লিকেশনে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য অপারেটিং সীমা। |
আমাদের স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল তৈরী করা হয়েছে তেল এবং গ্যাস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে উচ্চতর পারফরম্যান্সের জন্য, এটিকে আলাদা করে তোলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথেঃ
ব্যতিক্রমী স্থায়িত্বঃ উচ্চমানের স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি, এটি জারা, ঘর্ষণ এবং রাসায়নিক এক্সপোজার প্রতিরোধ করে, এমনকি ড্রিলিং সাইট বা শোধনাগারের মতো আক্রমণাত্মক সেটিংসে দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে।
উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতাঃ এটি 1000 ° C (1832 ° F) পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি তাপ এক্সচেঞ্জার, ফিল্টারিং সিস্টেম বা ফ্লেয়ার স্ট্যাক জড়িত প্রক্রিয়াগুলিতে কাঠামোগত অখণ্ডতা বজায় রাখে।
বহুমুখী কার্যকারিতাঃ স্ক্রিনিং, ফিল্টারিং এবং শক্তিশালী করার মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ, এটি তরল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, কণা পৃথকীকরণ এবং পাইপলাইন এবং সরঞ্জামগুলিতে সুরক্ষা বাধা সমর্থন করে।
কাস্টমাইজযোগ্য ডিজাইনঃ নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন কনফিগারেশনে উপলব্ধ, যার মধ্যে সামঞ্জস্যযোগ্য জালের আকার, তারের ব্যাসার্ধ এবং সর্বোত্তম ফিট এবং পারফরম্যান্সের জন্য তাঁত নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্যয়-কার্যকর সমাধানঃ প্রতিস্থাপনের ফ্রিকোয়েন্সি এবং অপারেশনাল ব্যাঘাত হ্রাস করে, যা আপনার প্রকল্পগুলির জন্য মোট মালিকানা ব্যয় এবং উন্নত উত্পাদনশীলতার জন্য অনুবাদ করে।
সঠিক জাল নির্বাচন করার জন্য প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশনগুলি গুরুত্বপূর্ণ। নীচে সাধারণ পরামিতিগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার রয়েছে; সমস্ত মান ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারেঃ
ss304 তারের জালের বৈশিষ্ট্য
304 স্টেইনলেস মেশ অ্যাপ্লিকেশন
| বুনো | জাল গণনা |
ওয়্যার ডিএ. ইঞ্চি |
ওয়্যার ডিএ. IN MM |
খোলার প্রস্থ ইঞ্চি |
% OF উন্মুক্ত এলাকা |
ওজন প্রতি বর্গ মিটার ((কেজি) | খোলার মাইক্রন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লেইন | ২x২ | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| প্লেইন | ৩x৩ | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| প্লেইন | ৪x৪ | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| প্লেইন | ৫x৫ | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| প্লেইন | ৫x৫ | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| প্লেইন | ৬x৬ | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| প্লেইন | ৬x৬ | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| প্লেইন | ৬x৬ | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| প্লেইন | ৮x৮ | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| প্লেইন | ৮x৮ | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| প্লেইন | ১০x১০ | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| প্লেইন | ১০x১০ | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| প্লেইন | ১০x১০ | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| প্লেইন | ১০x১০ | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| প্লেইন | ১০x১০ | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| প্লেইন | ১২x১২ | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| প্লেইন | ১২x১২ | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| প্লেইন | ১৪x১৪ | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| প্লেইন | ১৪x১৪ | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| প্লেইন | ১৪x১৪ | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| প্লেইন | ১৬x১৬ | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| প্লেইন | ১৬x১৬ | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| প্লেইন | ১৬x১৬ | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| প্লেইন | ১৮x১৮ | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| প্লেইন | ১৮x১৮ | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| প্লেইন | ২০x২০ | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| প্লেইন | ২০x২০ | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| প্লেইন | ২৪x২৪ | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| প্লেইন | ২৪x২৪ | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| প্লেইন | ৩০×৩০ | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| প্লেইন | ৩০×৩০ | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| প্লেইন | ৩০×৩০ | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| প্লেইন | ৩৫×৩৫ | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| প্লেইন | ৩৫×৩৫ | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| প্লেইন | ৪০×৪০ | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| প্লেইন | ৪০×৪০ | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| প্লেইন | ৪০×৪০ | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| প্লেইন | ৪০×৪০ | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| প্লেইন | ৪০×৪০ | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| প্লেইন | ৫০x৫০ | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| প্লেইন | ৫০x৫০ | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| প্লেইন | ৫০x৫০ | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| প্লেইন | ৬০×৬০ | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| প্লেইন | ৬০×৬০ | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| প্লেইন | ৬০×৬০ | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| প্লেইন | ৬০×৬০ | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| প্লেইন | ৬০×৬০ | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| প্লেইন | ৭০×৭০ | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| প্লেইন | ৭০×৭০ | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| প্লেইন | ৮০×৮০ | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| প্লেইন | ৮০×৮০ | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| প্লেইন | ৮০×৮০ | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| প্লেইন | ১০০x১০০ | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| প্লেইন | ১০০x১০০ | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| প্লেইন | ১২০×১২০ | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| প্লেইন | ১২০×১২০ | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| প্লেইন | ১৫০×১৫০ | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| প্লেইন | ১৮০×১৮০ | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| প্লেইন | ২০০×২০০ | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| প্লেইন | ২০০×২০০ | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| প্লেইন | ২৩০×২৩০ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| প্লেইন | ২৫০×২৫০ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| প্লেইন | ২৭০×২৭০ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| প্লেইন | ৩০০×৩০০ | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| প্লেইন | ৩২৫×৩২৫ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| প্লেইন | ৪০০×৪০০ | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| প্লেইন | ৫০০×৫০০ | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| প্লেইন | ৫৫০×৫৫০ | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | ২৫০×২৫০ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | ২৭০×২৭০ | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | ৩০০×৩০০ | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | ৩২৫×৩২৫ | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | ৪০০×৪০০ | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | ৫০০×৫০০ | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | ৫৫০×৫৫০ | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | ৬৩৫×৬৩৫ | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| ফ্যাব্রিক টাইপ | জালের সংখ্যা | ইঞ্চিতে ওয়ারপ এক্স শ্যুট তার | এমএম-এ ওয়ারপ এক্স শ্যুট ওয়্যার | নিখুঁত মাইক্রন রেটিং | নামমাত্র মাইক্রন রেটিং | ওজন প্রতি বর্গ মিটার ((কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সরল ডাচ ওয়েভ | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.৫৫*০4 | ২৭০-২৯০ | 200 | 3.46 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | ১৪x১০০ | 0.0157X0.011 | 0.40*0.28 | ২২০-২৪০ | 150 | 2.56 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.৩৫*০25 | ১১৫-১২৫ | 80 | 2.4 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | ৩০x১৫০ | 0.০০৯এক্স০007 | 0.২৩*০।17 | ৯৫-১০০ | 65 | 2.64 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | ৪০x২০০ | 0.007X00055 | 0.২*০14 | ৭০-৭৫ | 55 | 1.4 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | 50X250 | 0.0055X0.0045 | 0.১৪*০114 | ৫৮-৬৩ | 40 | 0.96 |
| সরল ডাচ ওয়েভ | ৮০x৪০০ | 0.005X0.003 | 0.১২*০07 | ৪০-৪৫ | 35 | 0.6 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | ২০ x ২৫০ | 0.0098X0.0079 | 0.২৮×০।2 | ১১০-১২০ | 100 | 2.89 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | ৩০ x ২৫০ | 0.010X0.008 | 0.২৫x০।18 | ১০৭-১১৪ | 75 | 2.49 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | ৮০ x ৭০০ | 0.0040X0.0030 | 0.১০x০।07 | ৩৫-৩৮ | 25 | 1.05 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07*0.05 | ১৫-২০ | 15 | 0.69 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | ২৮-৩২ | 20 | 0.61 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | ১৬-১৮ | 10 | 0.74 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | ১২-১৪ | 5 | 0.79 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 325X2300 | 0.0014X0001 | 0.০৩৫*০025 | ৮-৯ | 3 | 0.36 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.০২৫*০015 | ৩-৫ | 2 | 0.36 |
| টুইল ডাচ ওয়েভ | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.০২৫*০01 | ১-৩ | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133