|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| তারের ব্যাস: | BWG3-20 | উপাদান: | নিম্ন কার্বন ইস্পাত Q195-235 |
|---|---|---|---|
| নাম: | উজ্জ্বল পালিশ নখ | শঙ্ক: | উজ্জ্বল এবং মসৃণ |
| আবেদন: | নির্মাণ এবং ছুতার কাজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত | ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com |
| হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোলিশ হার্ডেড সাধারণ নখ,2.5 ইঞ্চি সাধারণ নখ,গ্যালভানাইজড বাঁধাই তার |
||
পালিশ করা শক্ত ভালো মানের সাধারণ পেরেক ২.৫ ইঞ্চি
সাধারণ পেরেক
| দৈর্ঘ্য | গেজ |
| ৩/৪" | BWG18/BWG19 |
| ৭/৮" | BWG17/BWG18 |
| ১" | BWG16/BWG17 |
| ১-১/২" | BWG14/BWG15 |
| ২" | BWG12/BWG11 |
| ২-১/২" | BWG11 |
| ৩" | BWG10 |
| ৪" | BWG8 |
| ৫" | BWG6 |
| ৬" | BWG5 |
| স্পেসিফিকেশন: | |
| উপাদান: | Q195/Q235 নিম্ন কার্বন ইস্পাত। |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | পালিশড /ইলেকট্রো গ্যালভানাইজড /হট ডিপড গ্যালভানাইজড। |
| মাথা: | ফ্ল্যাট/কাউন্টারসাঙ্ক। |
| শ্যাঙ্ক: | স্মুথ |
![]()
| স্পেসিফিকেশন | দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (মিমি) | মাথার ব্যাস (মিমি) | |
| Bwg8 x 2" | ৫০.৮ | ৪.১৯ | ২০ | |
| Bwg8 x 2-1/2" | ৬৩.৫ | ৪.১৯ | ২০ | |
| Bwg8 x 3" | ৭৬.২ | ৪.১৯ | ২০ | |
| Bwg9 x 1-1×2" | ৩৮.১ | ৩.৭৬ | ২০ | |
| Bwg9 x 1-3/4" | ৪৪.৫ | ৩.৭৬ | ২০ | |
| Bwg9 x 2" | ৫০.৮ | ৩.৭৬ | ২০ | |
| Bwg9 x 2-1/2" | ৬৩.৫ | ৩.৭৬ | ২০ | |
| Bwg9 x 3" | ৭৬.২ | ৩.৭৬ | ২০ | |
| Bwg10 x 1-3/4" | ৪৪.৫ | ৩.৪০ | ২০ | |
| Bwg10 x 2" | ৫০.৮ | ৩.৪০ | ২০ | |
| Bwg10 x 2-1/2" | ৬৩.৫ | ৩.৪০ | ২০ | |
| Bwg11 x 1-1/2" | ৩৮.১ | ৩.০৫ | ১৮ | |
| Bwg11 x 1-3/4" | ৪৪.৫ | ৩.০৫ | ১৮ | |
| Bwg11 x 2" | ৫০.৮ | ৩.০৫ | ১৮ | |
| Bwg11 x 2-1/2" | ৬৩.৫ | ৩.০৫ | ১৮ | |
| Bwg12 x 1-1/2" | ৩৮.১ | ২.৭৮ | ১৮ | |
| Bwg12 x 1-3/4" | ৪৪.৫ | ২.৭৮ | ১৮ | |
| Bwg12 x 2" | ৫০.৮ | ২.৭৮ | ১৮ | |
| Bwg13 x 1-1/2" | ৩৮.১ | ২.৪০ | ১৪ | |
| Bwg13 x 1-3/4" | ৪৪.৫ | ২.৪০ | ১৪ | |
| Bwg13 x 2" | ৫০.৮ | ২.৪০ | ১৪ | |
| Bwg13 x 2-1/2" | ৬৩.৫ | ২.৪০ | ১৪ | |
| Bwg13 x 3" | ৭৬.২ | ২.৪০ | ১৪ | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133