|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল তার | টাইপ: | Crimped তারের জাল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | বোনা তারের জাল | বুনন শৈলী: | প্লেইন উইভ |
| টেকনিক: | বোনা | মডেল নম্বার: | স্পন্দিত স্ক্রীন মেশ |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং | ডেলিভারি সময়: | 31-45 দিন |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | galvanized বা আঁকা. | জাল আকার: | 1 মিমি - 100 মিমি। |
| গর্তের ধরন: | বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার এবং দীর্ঘ স্লট। | খোলার আকার: | 2.0 - 80.0 মিমি |
| তারের ব্যাস: | 0.8 - 8 মিমি | প্রস্থ: | 1.2 মি |
| দৈর্ঘ্য: | 30মি | হুক: | ইস্পাত শীট সঙ্গে হুক |
| হুক ডিগ্রী: | 60 ডিগ্রী | বুনন প্রকার: | ডাবল ক্রিম্প |
| ইমেইল: | devin@industrialmetalmesh.com | হোয়াটসঅ্যাপ: | +8615369013183 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬৫ এমএন খনির কম্পন পর্দা,বর্গক্ষেত্রের জালযুক্ত ক্রাইমড ওয়্যার,তাঁতিযুক্ত তারের জাল খনি |
||
কারখানার সরাসরি 65 এমএন মাইনিং কম্পনশীল স্ক্রিন স্কয়ার মেশ / ক্রাম্পড বোনা ওয়্যার মেশ
আমাদের প্রিমিয়াম বোনা তারের জালটি নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে শিল্পের বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ সমাধান করে তোলে।এই স্ক্রিন জাল চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে সঠিক বিভাজন এবং পরিস্রাবণ নিশ্চিত করে. আপনি যদি জলাধার, খনিজ, বা নির্মাণ উপকরণগুলির সাথে কাজ করছেন, আমাদের জালটি ধ্রুবক কর্মক্ষমতা, উচ্চ প্রসার্য শক্তি এবং পরিধান এবং জারা প্রতিরোধের জন্য চমৎকার প্রতিরোধের সরবরাহ করে।
| পণ্য | 65MN ক্রাম্পড ওয়্যার জাল স্ক্রিন (45#,50#,55#,60#,70#, এবং 72A উপাদান গ্রেডও তৈরি করা যেতে পারে) | |
| বৈশিষ্ট্য | 65mn ক্রাম্পড ওয়্যার মেশ খনি, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, quarrying, এবং সমষ্টিগত শিল্পে সবচেয়ে সাধারণভাবে ব্যবহৃত খনির পর্দা এক। কার্বন ইস্পাত,45#,50#,55#,60#,70# তুলনায়,এবং ৭২এ উপাদান গ্রেড, 65mn উপাদান সর্বোচ্চ ম্যাঙ্গানিজ সামগ্রী এবং উচ্চ কার্বন আছে, যা এটি উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের এবং প্রসার্য শক্তি আছে দেয়।কিন্তু দামটি লট পরিমাণে ব্যবহারের জন্য খুব ব্যয়বহুলতাই ৬৫ মিলিয়নেরও বেশি টুকরো টুকরো তারের জাল খনি, ক্যারিয়ার এবং কম্পন শিল্পের জন্য একটি দুর্দান্ত পর্দা। | |
| উপাদান গ্রেড | ৬৫ এমএন স্টিল | |
| খোলার/খোলার | 1.0mm-150mm | |
| তারের ব্যাসার্ধ | 0.৫-১২.৭ মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড শীট আকার | 1200mmx1500mm, 1500mmx2000mm, 1500mmx2470mm, 1600mmx3100mm, 1600mmx2550mm, 1630mmx2550mm, 1750mmx4500mm1, 850mmx2070mm, 2000mmx3000mm, 2030mmx2050mm, 2070mmx2470mm | |
| বয়ন প্রকার | ডাবল ক্রাইপড, ফ্ল্যাট টপ ক্রাইপড, লক ক্রাইপড ইন্টারমিডিয়েট ক্রাইপড (দ্রষ্টব্যঃ মাইনিং স্ক্রিন ব্যবহারের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ক্রাইপডের প্রস্তাব দেওয়া হয় না) | |
| প্রস্থ | প্রস্থ ৬ মিটার পর্যন্ত | |
| দৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার পর্যন্ত। | |
| পৃষ্ঠের সমাপ্তি | মিল ফিনিস, অ্যান্টি-রস্ট অয়েল স্প্রে, পিভিসি লেপ | |
| প্রয়োগ | কয়লা খনির ভারী স্ক্রিনিং ও সিভিং। পাথর পাথরের কাজ শূকর পালনের জন্য তারের জাল কয়লা খনি সিমেন্ট কারখানা সিমেন্ট কারখানা পেট্রোলিয়াম গ্লাস কারখানা হার্ডওয়্যার পণ্য |
|
| মানদণ্ড | উপাদান GBT 1222-2016 গুণমান GBT 13307-2012 GBT 13307-2012 আইএসও 4783-3 |
তার সহজতম আকারে, খনির স্ক্রিন একটি পৃষ্ঠ যা অনেক গহ্বর, বা গহ্বর, সাধারণত অভিন্ন পরিমাপ. উপস্থাপিত কণা
যে পৃষ্ঠ হয় হবে পাস বা ধরে রাখা হবে, কণাগুলি নিয়ন্ত্রক চেয়ে ছোট বা বড় হয় মাত্রা
স্ক্রিনিং এর কার্যকারিতা হল বিচ্ছিন্নতা পরিপূর্ণতার ডিগ্রী দ্বারা নির্ধারিত উপরের আকারের ভগ্নাংশে উপাদান
অথবা ডিসপ্লে আকারের নিচে।
বিভিন্ন ধরনের খনির স্ক্রিন আছে উপলব্ধ. আমাদের পণ্য সবচেয়ে উপযুক্ত সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন,
আমরা ক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ উচ্চ শক্তির স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ ঘর্ষণ প্রদানের জন্য, ক্ষয় প্রতিরোধের এবং কঠোরতম মধ্যে clogging প্রতিরোধের
শর্ত।
| উপাদান ও পরামিতি |
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন ((%) | ||
| সি | হ্যাঁ | এমএন | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.52-060 |
0.৫০-০80 |
| 50 | 0.৪৭-০।55 | ||
| 55 | 0.52-060 | ||
| 60 | 0.57-0.65 | ||
| 65 | 0.৬২-০।70 | ||
| 70 | 0.৬৭-০।75 | ||
| ৬৫Mn | 0.৬২-০।70 | 0.৯০-১।20 | |
| ৭২ এ | 0.১৫-০75 | 0.১৫-০75 | 0.30-0.60 |
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন ((%) | |||
| সি | হ্যাঁ | এমএন | সিআর | |
| 304 | ≤০08 | 8.০-১০।5 | ≤২।0 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤০08 | 9.০-১২।0 | ≤২।0 | 17.০-১৯।0 |
| 316 | ≤০08 | 10.০-১৪।0 | ≤২।0 | 16.০-১৮।0 |
| 2205 | ≤০03 | 4.৫-৬5 | ≤২।0 | 21.০-২৩।0 |
| 2207 | ≤০03 | ৬-৮ | ≤ ১।2 | 24.০-২৬।0 |
| ডিসপ্লে বর্গক্ষেত্র পট |
আলো শুল্ক তারের দিন কেজি/এম২ওএ% |
মাঝারি তারের দিন কেজি/মি OA% |
ভারী কর্তব্য তারের দিন কেজি/এম২ওএ% |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20..1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Devin Wang
ফ্যাক্স: 86-318-7896133